Publicador de conteúdo web
Conheça a lista das empresas mais acionadas pelo MPRJ ao longo dos anos!
EMPRESA | Número de ações |
CEDAE | 63 |
TELEMAR/OI FIXO/VELOX | 43 |
CONSÓRCIO SANTA CRUZ (empresas de ônibus) | 40 |
AMPLA | 35 |
BRADESCO | 30 |
SANTANDER/REAL | 24 |
CONSÓRCIO INTERNORTE (empresas de ônibus) | 22 |
BANCO DO BRASIL | 19 |
ITAU | 18 |
VIVO | 15 |
SUPERVIA | 14 |
HSBC | 14 |
NET RIO | 13 |
LIGHT | 12 |
Município do Rio de Janeiro | 9 |
UNIMED | 9 |
CLARO | 8 |
TIM | 8 |
FERJ | 6 |
Riocard | 6 |
*última atualização em agosto de 2017